Экзамен 26 марта 2016
Пожалуйста, ознакомьтесь с итогами аттестации.
Результаты экзамена
Фамилия | Имя | Аттестация на | Дата экзамена | Место проведения | Балл* | Результат* | |
Нигруца | Ян | 4 кю | 26.03.16 | Минск | 8.9 | сдал | |
Мурашко | Ульяна | 2 кю | 26.03.16 | Минск | 8.8 | сдал | |
Хорт | Мария | 8 кю | 26.03.16 | Минск | 8.7 | сдал | |
Сайковский | Андрей | 4 кю | 26.03.16 | Минск | 8.6 | сдал | |
Бондарик | Екатерина | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 8.4 | сдал | |
Мартьянова | Ангелина | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 8.3 | сдал | |
Кучинский | Павел | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 8.2 | сдал | |
Казарез | Анна | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 8.0 | сдал | |
Мартьянов | Артем | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 8.0 | сдал | |
Осика | Мария | 7 кю | 26.03.16 | Минск | 8.0 | сдал | |
Долгополова | Александра | 6 кю | 26.03.16 | Минск | 7.9 | сдал | |
Калюта | Никита | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.9 | сдал | |
Кононцева | Екатерина | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.9 | сдал | |
Перегудов | Денис | 3 кю | 26.03.16 | Минск | 7.9 | сдал | |
Тикунова | Александра | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.9 | сдал | |
Калюта | Федор | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.8 | сдал | |
Фурс | Мирон | 6 кю | 26.03.16 | Минск | 7.8 | сдал | |
Козлов | Тимур | 6 кю | 26.03.16 | Минск | 7.7 | сдал | |
Сергиеня | Роман | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.7 | сдал | |
Галабурда | Ксения | 6 кю | 26.03.16 | Минск | 7.6 | сдал | |
Шабловская | Дарья | 2 кю | 26.03.16 | Минск | 7.6 | сдал | |
Брек | Евгений | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.5 | сдал | |
Жуковский | Николай | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.5 | сдал | |
Зуева | Светлана | 5 кю | 26.03.16 | Минск | 7.5 | сдал | |
Коряков | Дмитрий | 6 кю | 26.03.16 | Минск | 7.5 | сдал | |
Красиков | Владимир | 5 кю | 26.03.16 | Минск | 7.5 | сдал | |
Прокопович | Ярослав | 7 кю | 26.03.16 | Минск | 7.5 | сдал | |
Юровский | Яннай | 6 кю | 26.03.16 | Минск | 7.5 | сдал | |
Балакан | Егор | 7 кю | 26.03.16 | Минск | 7.4 | сдал | |
Жуковская | Александра | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.4 | сдал | |
Соколовский | Артем | 6 кю | 26.03.16 | Минск | 7.4 | сдал | |
Спургяш | Николай | 6 кю | 26.03.16 | Минск | 7.4 | сдал | |
Юровский | Йоэль | 6 кю | 26.03.16 | Минск | 7.4 | сдал | |
Ацута | Иван | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.3 | сдал | |
Горощеня | Максим | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.3 | сдал | |
Горощеня | Михаил | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.3 | сдал | |
Машир | Иван | 7 кю | 26.03.16 | Минск | 7.3 | сдал | |
Метрик | Владимир | 7 кю | 26.03.16 | Минск | 7.3 | сдал | |
Браим | Иван | 10 кю | 26.03.16 | Минск | 7.2 | сдал | |
Верховин | Евгений | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.2 | сдал | |
Грибко | Александр | 9 кю | 26.03.16 | Минск | 7.2 | сдал | |
Паламарчук | Артем | 7 кю | 26.03.16 | Минск | 7.2 | сдал | |
Кирилюк | Станислав | 10 кю | 26.03.16 | Минск | 7.1 | сдал | |
Давыдов | Андрей | 6 кю | 26.03.16 | Минск | 7.0 | сдал | |
Чувилин | Евгений | 7 кю | 26.03.16 | Минск | 7.0 | сдал | |
Шпаковский | Владислав | 10 кю | 26.03.16 | Минск | 7.0 | сдал | |
Бароненко | Роман | 7 кю | 26.03.16 | Минск | 6.7 | не сдал | |
Гесь | Даниил | 7 кю | 26.03.16 | Минск | 6.6 | не сдал | |
Баранчик | Платон | 7 кю | 26.03.16 | Минск | 6.5 | не сдал |
*Оценки:
а) 5,0 — не исполнено;Минимальный допустимый для сдачи квалификационного экзамена балл: 7.0.
б) 5,1 — очень плохо;
в) 5,2–5,5 — плохо;
г) 5,6–5,9 — неудовлетворительно;
д) 6,0–6,3 — удовлетворительно;
е) 6,4–6,7 — средне;
ж) 6,8–7,1 — хорошо;
з) 7,2–7,5 — очень хорошо;
и) 7,6–7,9 — отлично;
к) 8,0 — безукоризненно.